| Название | ГОСТ | Марка стали | Размер | Длина | Ед.измерения | Цена | Город | Продавец | Оставить заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная | ГОСТ 13663-86 | — | 80х60х3 | 12м | — | 470000,00 ₸ | Павлодар |
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
📞 8(7182)60-99-28, 60-99-29,60-99-33 ✉️ 125@mail.ru 📍 Павлодар |
|
| Профильная | ГОСТ 13663-86 | — | 80х80х5 | 12м | — | 450000,00 ₸ | Павлодар |
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
📞 8(7182)60-99-28, 60-99-29,60-99-33 ✉️ 125@mail.ru 📍 Павлодар |
|
| Профильная | ГОСТ 13663-86 | — | 100х50х3 | 12м | — | 470000,00 ₸ | Павлодар |
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
📞 8(7182)60-99-28, 60-99-29,60-99-33 ✉️ 125@mail.ru 📍 Павлодар |
|
| Профильная | ГОСТ 13663-86 | — | 100х100х3 | 12м | — | 470000,00 ₸ | Павлодар |
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
📞 8(7182)60-99-28, 60-99-29,60-99-33 ✉️ 125@mail.ru 📍 Павлодар |
|
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 57х4 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 57х5 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 76х4 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 76х5 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 89х4 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 89х5 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 89х6 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 108х4 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 108х5 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 108х6 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 133х5 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 133х6 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 159х5 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 159х6 | немерная | — | 840000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 219х6 | немерная | — | 850000,00 ₸ | Астана | ||
| Бесшовная горячедеформированная | ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 | — | 273х7 | немерная | — | 850000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 15х2,8 | 6м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 20х2,8 | 6м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 25х2,8 | 6м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 25х3,2 | 6м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 32х2,8 | 6м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 40х3 | 6м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3 | 11,4/12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3,5 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 76х3 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 76х3,5 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 76х4 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 89х3 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 89х3,5 | 6м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 108х3 | 11,4/12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 108х3,5 | 11,4/12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 108х4 | 11,4м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 114х3,5 | 11,4м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 127х4 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 133х4 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 133х4,5 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3 | ГОСТ 10705-80 | — | 159х4,5 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 219х5,0 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 219х6,0 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 273х6,0 | 12м | — | 430000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 273х7,0 | 12м | — | 430000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 325х6,0 | 12м | — | 430000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 325х7,0 | 12м | — | 430000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 377х7,0 | 12м | — | 540000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 426х7,0 | 12м | — | 540000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 426х8,0 | 12м | — | 540000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 530х7 | 12м | — | 550000,00 ₸ | Астана | ||
| ст20 | ГОСТ 10705-80 | — | 530х8,0 | 12м | — | 550000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 15х15х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 20х20х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 20х20х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 25х25х1,5 | 6м | — | 440000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 25х25х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 30х30х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 40х20х1,5 | 6м | — | 440000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 40х20х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 40х25х1,5 | 6м | — | 440000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 40х25х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х1,5 | 6м | — | 440000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х3 | 6м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х3 | 6м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х4 | 6м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 60х40х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 60х40х3 | 6м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 60х60х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 80х40х2 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 80х40х3 | 6м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 80х80х2 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 80х80х3 | 12м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 80х80х4 | 12м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 100х50х3 | 12м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 100х100х3 | 12м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 100х100х4 | 12м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 100х100х5 | 12м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 100х100х6 | 12м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 120х80х3 | 12м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 120х120х4 | 12м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 120х120х5 | 12м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 120х120х6 | 12м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 140х140х4 | 12м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 140х140х6 | 12м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 160х160х5 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 160х160х6 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 180х180х5 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 180х180х6 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 200х200х5 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 200х200х6 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08пс,ст2пс5 | ГОСТ 13663-86 | — | 200х200х8 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 15х2,8 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 20х2,8 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 25х2,8 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 25х3,2 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 32х2,8 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 32х3,2 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана |
Оставить заявку всем поставщикам
Заявка автоматически разойдётся поставщикам категории «Труба».