| Название | ГОСТ | Марка стали | Размер | Длина | Ед.измерения | Цена | Город | Продавец | Оставить заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НС10 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.45 | 1,1х6м | — | 530000,00 ₸ | Астана | ||
| НС10 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 1,1х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС10 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 1,1х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС15 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.45 | 1,02х6м | — | 530000,00 ₸ | Астана | ||
| НС15 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 1,02х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС15 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 1,02х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.45 | 1,06х6м | — | 530000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 1,06х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 1,06х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.6 | 1,06х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.7 | 1,06х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.8 | 1,06х6м | — | 502000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.9 | 1,06х6м | — | 500000,00 ₸ | Астана | ||
| НС20 | ГОСТ 24045-2016 | — | 1 | 1,06х6м | — | 499000,00 ₸ | Астана | ||
| НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.45 | 1х6м | — | 530000,00 ₸ | Астана | ||
| НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 1х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 1х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.6 | 1х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.7 | 1х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.8 | 1х6м | — | 502000,00 ₸ | Астана | ||
| НС35 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 1,02х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС35 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 1,02х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС35 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.6 | 1,02х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС35 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.7 | 1,02х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС45 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС45 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС45 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.6 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС45 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.7 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС45 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.8 | 0,92х6м | — | 502000,00 ₸ | Астана | ||
| НС45 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.9 | 0,92х6м | — | 500000,00 ₸ | Астана | ||
| НС45 | ГОСТ 24045-2016 | — | 1 | 0,92х6м | — | 499000,00 ₸ | Астана | ||
| НС60 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС60 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС60 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.6 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС60 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.7 | 0,92х6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| НС60 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.8 | 0,92х6м | — | 502000,00 ₸ | Астана | ||
| НС60 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.9 | 0,92х6м | — | 500000,00 ₸ | Астана | ||
| НС60 | ГОСТ 24045-2016 | — | 1 | 0,92х6м | — | 499000,00 ₸ | Астана | ||
| С10, С8, С16, МП20, НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.45 | 6м | — | 13933,00 ₸ | Астана | ||
| С10, С8, С16, МП20, НС21, НС35, НС44 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.5 | 6м | — | 14863,00 ₸ | Астана | ||
| С10, С8, С16, МП20, НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.55 | 6м | — | 16349,00 ₸ | Астана | ||
| С10, С8, С16, МП20, НС21 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.4 | 6м | — | 13209,00 ₸ | Астана | ||
| МП20, НС21, НС35, НС44, Н57, Н60, Н75 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.6 | 6м | — | 17836,00 ₸ | Астана | ||
| НС21, НС35, НС44, Н57, Н60, Н75 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.65 | 6м | — | 19322,00 ₸ | Астана | ||
| МП20, НС21, НС35, НС44, Н57, Н60, Н75, Н114 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.7 | 6м | — | 20808,00 ₸ | Астана | ||
| НС35, НС44, Н57, Н60, Н75, Н114 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.8 | 6м | — | 23263,00 ₸ | Астана | ||
| Н57, Н60, Н75, Н114 | ГОСТ 24045-2016 | — | 0.9 | 6м | — | 26012,00 ₸ | Астана | ||
| Н114 | ГОСТ 24045-2016 | — | 1 | 6м | — | 28961,00 ₸ | Астана | ||
| С10, С8, С16, МП20, НС21 | ГОСТ 24045-2017 | — | 0.35 | 6м | — | 11970,00 ₸ | Астана | ||
| С10, С8, С16, НС21 | ГОСТ 24045-2018 | — | 0.3 | 6м | — | 10684,00 ₸ | Астана | ||
| С16 | ГОСТ 24045-2019 | — | 0.25 | 6м | — | 7579,00 ₸ | Астана |
Страница 1 из 1
Оставить заявку всем поставщикам
Заявка автоматически разойдётся поставщикам категории «Профлист — Оцинкованный».