| Название | ГОСТ | Марка стали | Размер | Длина | Ед.измерения | Цена | Город | Продавец | Оставить заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок | 8509-93 | ст3сп | 50х5 | 12м | тн | 345000,00 ₸ | Алматы | ||
| Уголок | 8509-93 | ст3сп | 50х4 | 12м | тн | 345000,00 ₸ | Алматы | ||
| Швеллер | 8240-97 | ст3сп | 20С | 12м | тн | 510000,00 ₸ | Алматы | ||
| бухтовая | 5781-82 | НRB500 | 10 | — | тн | 325000,00 ₸ | Алматы | ||
| бухтовая | 5781-82 | НRB500 | 12 | — | тн | 310000,00 ₸ | Алматы | ||
| тянутая | 5781-82 | НRB400 | 14 | — | тн | 310000,00 ₸ | Алматы | ||
| тянутая | 5781-82 | НRB400 | 18 | — | тн | 310000,00 ₸ | Алматы | ||
| тянутая | 5781-82 | НRB400 | 20 | — | тн | 310000,00 ₸ | Алматы | ||
| тянутая | 5781-82 | НRB400 | 22 | — | тн | 310000,00 ₸ | Алматы | ||
| тянутая | 5781-82 | НRB400 | 25 | — | тн | 310000,00 ₸ | Алматы | ||
| тянутая | 5781-82 | А500 | 14 | — | тн | 315000,00 ₸ | Алматы | ||
| тянутая | 5781-82 | А500 | 18 | — | тн | 315000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 20Б1 | — | тн | 525000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 25Б1 | — | тн | 490000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 25Б2 | — | тн | 490000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 30Б1 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 30Б2 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 35Б1 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 35Б2 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 40Б1 | — | тн | 470000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 40Б2 | — | тн | 470000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 45Б1 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 45Б2 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 50Б2 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| Б | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 50Б3 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 20К2 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 30К2 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 35К2 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 40К5 | — | тн | 525000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 40К2 | — | тн | 535000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 30К3 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 25Ш1 | — | тн | 480000,00 ₸ | Алматы | ||
| К | 8239-89 | Q235B/Ст3сп | 40Ш2 | — | тн | 470000,00 ₸ | Алматы | ||
| Равнополочный | 8509-93 | Q235B/Ст3сп | 140х10 | — | тн | 530000,00 ₸ | Алматы | ||
| Равнополочный | 8509-93 | Q235B/Ст3сп | 160х10 | — | тн | 560000,00 ₸ | Алматы | ||
| Равнополочный | 8509-93 | Q235B/Ст3сп | 180х12 | — | тн | 580000,00 ₸ | Алматы | ||
| Равнополочный | 8509-93 | Q235B/Ст3сп | 200х14 | — | тн | 580000,00 ₸ | Алматы | ||
| Швеллер | 8240-97 | Q235B/Ст3сп | 20А | — | тн | 510000,00 ₸ | Алматы | ||
| Швеллер | 8240-97 | Q235B/Ст3сп | 30А | — | тн | 490000,00 ₸ | Алматы | ||
| квинтет | — | АД1Н | 1,2х1200х3000мм | — | шт | 57600,00 ₸ | Астана | ||
| квинтет | — | АД1Н | 1,2х1500х3000мм | — | шт | 67200,00 ₸ | Астана | ||
| квинтет | — | АД1Н | 1,5х1200х3000мм | — | шт | 75840,00 ₸ | Астана | ||
| квинтет | — | АД1Н | 1,5,х1500х3000мм | — | шт | 96000,00 ₸ | Астана | ||
| квинтет | — | АД1Н | 2х1200х3000мм | — | шт | 100800,00 ₸ | Астана | ||
| квинтет | — | АД1Н | 2х1500х3000мм | — | шт | 124800,00 ₸ | Астана | ||
| квинтет | — | АД1Н | 3х1200х3000мм | — | шт | 148800,00 ₸ | Астана | ||
| квинтет | — | АД1Н | 3х1500х3000мм | — | шт | 172800,00 ₸ | Астана | ||
| диаманд | — | АД1Н | 2х1200х3000мм | — | шт | 94500,00 ₸ | Астана | ||
| диаманд | — | АД1Н | 4х1200х3000мм | — | шт | 196800,00 ₸ | Астана | ||
| Test | 1 | 1 | 1 | 1 | тн | 12,00 ₸ | Астана | ||
| Test1 | 1 | 1 | 1 | 1 | тн | 1,00 ₸ | Астана | ||
| КР-70 1 кат | — | — | КР-70 | 12.5 | тн | 812410,00 ₸ | Кокшетау | ||
| КР-80 1 кат | — | — | КР-80 | 12.5 | тн | 784000,00 ₸ | Кокшетау | ||
| Р-43 1 кат | — | — | Р-43 | 12.5 | тн | 495000,00 ₸ | Кокшетау | ||
| КР-70 | — | — | КР-70 | 12.5 | тн | 1212140,00 ₸ | Кокшетау | ||
| Электросварная | ГОСТ 10704-91 | 54г65ст | 76х3.5 | 6 | тн | 6100,00 ₸ | Алматы | ||
| Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | 55г65ст | 5 | — | м | 86000,00 ₸ | Алматы | ||
| А1 | ГОСТ 5781-82 | 56г65ст | 8 | 6 | см | 250,00 ₸ | Алматы | ||
| Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | 57г65ст | 25х3 | 6 | кг | 1800,00 ₸ | Алматы | ||
| Швеллер | ГОСТ 8240-97 | 58г65ст | 5 | 6 | ед | 5200,00 ₸ | Алматы | ||
| Балка | ГОСТ 8239-89 | 59г65ст | 14 | 6 | кг | 19000,00 ₸ | Алматы | ||
| Круг | ГОСТ 2590-2006 | 60г65ст | 32 | 6 | см | 10200,00 ₸ | Алматы | ||
| RAL 1465 | ГОСТ 32603-2012 | 61г65ст | 60х12 | — | тн | 5800,00 ₸ | Алматы | ||
| Катанка | ГОСТ 30136-95 | 62г65ст | 8 | — | кг | 420,00 ₸ | Алматы | ||
| Вязальная | ГОСТ 3282-74 | 63г65ст | 1.2 | — | м | 650,00 ₸ | Алматы | ||
| А1 | ГОСТ 5781-82 | 56г65ст | 10 | 12 | м | 5500,00 ₸ | Алматы | ||
| КР-70 1 кат | — | — | КР-70 | 12.5 | тн | 812410,00 ₸ | Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
ТОО"Spetz MB Group"
ТОО"Spetz MB Group"
📞 +77471016925 📍 Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
|
| КР-80 1 кат | — | — | КР-80 | 12.5 | тн | 784000,00 ₸ | Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
ТОО"Spetz MB Group"
ТОО"Spetz MB Group"
📞 +77471016925 📍 Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
|
| Р-43 1 кат | — | — | Р-43 | 12.5 | тн | 495000,00 ₸ | Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
ТОО"Spetz MB Group"
ТОО"Spetz MB Group"
📞 +77471016925 📍 Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
|
| КР-70 | — | — | КР-70 | 12.5 | тн | 1212140,00 ₸ | Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
ТОО"Spetz MB Group"
ТОО"Spetz MB Group"
📞 +77471016925 📍 Астана, Актау, Атырау, Балхаш, Кокшетау, Жезказган |
|
| Электросварная | ГОСТ 10704-91 | 54г65ст | 76х3.5 | 6 | тн | 6100,00 ₸ | Астана | ||
| Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | 55г65ст | 5 | — | м | 86000,00 ₸ | Астана | ||
| А1 | ГОСТ 5781-82 | 56г65ст | 8 | 6 | см | 250,00 ₸ | Астана | ||
| Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | 57г65ст | 25х3 | 6 | кг | 1800,00 ₸ | Астана | ||
| Швеллер | ГОСТ 8240-97 | 58г65ст | 5 | 6 | ед | 5200,00 ₸ | Астана | ||
| Балка | ГОСТ 8239-89 | 59г65ст | 14 | 6 | кг | 19000,00 ₸ | Астана | ||
| Круг | ГОСТ 2590-2006 | 60г65ст | 32 | 6 | см | 10200,00 ₸ | Астана | ||
| RAL 1465 | ГОСТ 32603-2012 | 61г65ст | 60х12 | — | тн | 5800,00 ₸ | Астана | ||
| Катанка | ГОСТ 30136-95 | 62г65ст | 8 | — | кг | 420,00 ₸ | Астана | ||
| Вязальная | ГОСТ 3282-74 | 63г65ст | 1.2 | — | м | 650,00 ₸ | Астана | ||
| Электросварная | ГОСТ 10704-91 | 54г65ст | 76х3.5 | 6 | тн | 1500,00 ₸ | Алматы | ||
| Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | 55г65ст | 5 | — | м | 52858,00 ₸ | Алматы | ||
| А1 | ГОСТ 5781-82 | 56г65ст | 8 | 6 | см | 85857,00 ₸ | Алматы | ||
| Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | 57г65ст | 25х3 | 6 | кг | 5858,00 ₸ | Алматы | ||
| Швеллер | ГОСТ 8240-97 | 58г65ст | 5 | 6 | ед | 85757,00 ₸ | Алматы | ||
| Балка | ГОСТ 8239-89 | 59г65ст | 14 | 6 | кг | 75585,00 ₸ | Алматы | ||
| Круг | ГОСТ 2590-2006 | 60г65ст | 32 | 6 | см | 4455,00 ₸ | Алматы | ||
| RAL 1465 | ГОСТ 32603-2012 | 61г65ст | 60х12 | — | тн | 5877,00 ₸ | Алматы | ||
| Катанка | ГОСТ 30136-95 | 62г65ст | 8 | — | кг | 5555,00 ₸ | Алматы | ||
| Вязальная | ГОСТ 3282-74 | 63г65ст | 1.2 | — | м | 55582,00 ₸ | Алматы | ||
| Электросварная | ГОСТ 10704-91 | 54г65ст | 76х3.5 | 6 | тн | 65500100,00 ₸ | Астана | ||
| Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | 55г65ст | 5 | — | м | 86000,00 ₸ | Астана | ||
| А1 | ГОСТ 5781-82 | 56г65ст | 8 | 6 | см | 250,00 ₸ | Астана | ||
| Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | 57г65ст | 25х3 | 6 | кг | 1800,00 ₸ | Астана | ||
| Швеллер | ГОСТ 8240-97 | 58г65ст | 5 | 6 | ед | 5200,00 ₸ | Астана | ||
| Балка | ГОСТ 8239-89 | 59г65ст | 14 | 6 | кг | 19000,00 ₸ | Астана | ||
| Круг | ГОСТ 2590-2006 | 60г65ст | 32 | 6 | см | 10200,00 ₸ | Астана | ||
| RAL 1465 | ГОСТ 32603-2012 | 61г65ст | 60х12 | — | тн | 5800,00 ₸ | Астана | ||
| Катанка | ГОСТ 30136-95 | 62г65ст | 8 | — | кг | 420,00 ₸ | Астана | ||
| Вязальная | ГОСТ 3282-74 | 63г65ст | 1.2 | — | м | 650,00 ₸ | Астана |